Brocade Compatibility Matrix for Optech Part Number
Brocade Compatibility Matrix for Optech‘s Transceivers and Cables.
Optech offers high quality transceivers and cables solutions 100% compatible with Brocade. All products are tested on corresponding equipment before shipping.
The Brocade Compatibility Matrix includes SFP, 10G SFP+, 40G QSFP+, 25G SFP28 and 100G QSFP28.
For more information, contact us at sales@optech.com.tw.
More information about Third Party Optical Transceivers
What are Third Party Optical Transceivers and why you should buy it ?
Third Party Optical Transceivers Testing
Brocade Compatibility Matrix
Brocade Part Number | Optech Part Number | Application | Wavelength | Media Type | Reach |
155Mbps SFP Transceivers | |||||
E1MG-100FX-OM | OP6A-M02-13-CM-9 | 100BASE-FX | 1310nm | MMF | 2km |
E1MG-100FX-IR-OM | OP6A-S30-13-CM-9 | 100BASE-LX | 1310nm | SMF | 15km |
E1MG-100FX-LR-OM | OP6A-S60-13-CM-9 | 100BASE-EX | 1310nm | SMF | 40km |
1.25G SFP Transceivers | |||||
E1MG-SX-OM | OP6C-MX5-85-CM-9 | 1000BASE-SX | 850nm | MMF | 550m |
E1MG-SX-OM-T | OP6C-MX5-85-I-9 | 1000BASE-SX | 850nm | MMF | 550m |
E1MG-LX-OM | OP6C-S10-13-CM-9 | 1000BASE-LX10 | 1310nm | SMF | 10km |
E1MG-LX-OM-T | OP6C-S10-13-I-9 | 1000BASE-LX10 | 1310nm | SMF | 10km |
E1MG-LHA-OM | OP6C-S70-15-CM-9 | 1000BASE-LH | 1550nm | SMF | 70km |
E1MG-LHA-OM-T | OP6C-S70-15-I-9 | 1000BASE-LH | 1550nm | SMF | 70km |
E1MG-TX | OP6C-TX-00-C-9 | 1000BASE-T | N/A | Copper | 100m |
E1MG-BXU | OP6C-W10-B4-CM-9 | 1000BASE-BX | Tx1310nm/Rx1490nm | Bidi | 10km |
E1MG-BXD | OP6C-W10-B9-CM-9 | 1000BASE-BX | Tx1490nm/Rx1310nm | Bidi | 10km |
E1MG-CWDM80-C47 | OP6C-C30-yy-C-9 | 1000BASE-CWDM SFP | yy=1470nm to 1610nm | CWDM | 80km |
4G Fiber Channel Transceivers | |||||
XBR-000139 | OP6F-MX1-85-CM-9 | 4×Fiber Channe | 850nm | MMF | |
XBR-000142 | OP6F-S04-13-CM-9 | 4×Fiber Channe | 1310nm | SMF | 4km |
XBR-000144 | OP6F-S10-13-CM-9 | 4×Fiber Channe | 1310nm | SMF | 10km |
XBR-000146 | OP6F-S80-13-CM-9 | 4×Fiber Channe | 1310nm | SMF | 30km |
10G SFP+ Transceivers | |||||
10G-SFPP-SR | OPAK-MX3-85-CM-9 | 10GBASE-SR | 850nm | MMF | 300m |
10G-SFPP-LRM | OPAK-MX2-13-CM-9 | 10GBASE-LRM | 1310nm | MMF | 220m |
10G-SFPP-LR | OPAK-S10-13-CM-9 | 10GBASE-LR | 1310nm | SMF | 10km |
10G-SFPP-ER | OPAK-S40-15-CM-9 | 10GBASE-ER | 1550nm | SMF | 40km |
10G-SFPP-ZR | OPAK-S80-15-CM-9 | 10GBASE-ZR | 1550nm | SMF | 80km |
10G SFP+ Copper Cables | |||||
10G-SFPP-TWX-P-xx01 | OPSFPP-T-xx-P-9 | Twinax cable | N/A | Passive | xx=1m to 5m |
10G SFP+ Actives Cables | |||||
10GE-SFPP-AOC-xx01 | OPSFPP-F-xx-AK-9 | Optical cable | N/A | Active | xx=7m to 10m |
10G XFP Transceivers | |||||
10G-XFP-SR | OP8K-MX3-85-C-9 | 10GBAShttp://optech.com.tw/en/product-introduction/sfp-transceivers/10g-sfp-transceivers/E-S | 850nm | MMF | 300m |
10G-XFP-LR | OP8K-S10-13-C-9 | 10GBASE-L | 1310nm | SMF | 10km |
10G-XFP-ER | OP8K-S40-15-C-9 | 10GBASE-E | 1550nm | SMF | 40km |
10G-XFP-ZR | OP8K-S80-15-C-9 | 10GBASE-Z | 1550nm | SMF | 80km |
40G QSFP+ Transceivers | |||||
40G-QSFP-SR4-INT | OPCS-MX1-85-CB-9 | 40GBASE-SR4 | 850nm | MMF | 100m |
40G-QSFP-ESR4 | OPCS-MX3-85-CB-9 | 40GBASE-SR4 | 850nm | MMF | 300m |
40G-QSFP-LM4 | OPCS-S02-13-CB-9 | 40GBASE-LX4 | 1310nm | SMF | 2km |
40G-QSFP-LR4 | OPCS-S10-13-CB-9 | 40GBASE-LR4 | 1310nm | SMF | 10km |
40G-QSFP-ER4 | OPCS-S40-13-CB-9 | 40GBASE-ER4 | 1310nm | SMF | 40km |
40G QSFP+ Copper Cables | |||||
40G-QSFP-QSFP-C-xx01 | OPQSFP-T-xx-PE-9 | Twinax cable | N/A | Passive | xx=1m to 5m |
40G-QSFP-4SFP-C-xx01 | OPQSFP-T-xx-P/SFPP/4-9 | Twinax breakout cable | N/A | Passive | xx=1m to 5m |
40G QSFP+ Active Cables | |||||
40G-QSFP-QSFP-AOC-1001 | OPQSPP-F-10-AK-9 | Optical Cable | N/A | Active | 10m |
40G-QSFP-4SFP-AOC-1001 | OPQSFP-F-10-A/SFPP/4-9 | Optical Breakout Cable | N/A | Active | 10m |
100G CFP Transceivers | |||||
100G-CFP-SR10 | OPFW-MX1-85-CF-9 | 100GBASE-SR10 CFP | 850nm | MMF | 100m |
100G-CFP-LR4-10KM | OPFW-S10-13-CD-9 | 100GBASE-LR4 CFP | 1310nm | SMF | 10km |
100G CFP2 Transceivers | |||||
100G-CFP2-SR10 | OPGW-MX1-85-CF-9 | 100GBASE-SR10 CFP2 | 850nm | MMF | 100m |
100G-CFP2-LR4-10KM | OPGW-S10-13-CD-9 | 100GBASE-LR4 CFP2 | 1310nm | SMF | 10km |
100G QSFP28 Transceivers | |||||
100G-QSFP28-SR4 | OPCW-MX1-85-CB-9 | 100G-SR4 | 850nm | MMF | 100m |
100G-QSFP28-CWDM4-2KM | OPCW-S02-13-CBS-9 | 100G-PSM4 | 1310nm | SMF | 2km |
100G-QSFP28-LR4-10KM | OPCW-S10-13-CB-9 | 100G-LR4 | 1310nm | SMF | 10km |
More compatibility matrix here.