Optech’s 2.67G SFP Transceivers are used for both telecommunication and data communications applications, up to 110km.

Also provide 155Mb BIDI and CWDM. Its interface is compatible with various network devices, including switches, routers, media converters or similar devices to a fiber optic or copper networking cables. SFP transceivers are designed to support communications standards such as SDH, SONET, Gigabit Ethernet, Fiber Channel, and other communications standards. Optech also provide OEM service.

2.67G SFP

Part NumberModel No.PictureData Rate(Gbps)Wavelength
Media TypeReachTX Power(dBm)RX Sens.(dBm)Temp.(℃)NoteDatasheet
OP6E-MX5-13-CMSFP-2.5-05-31-DM1.25 ~2.7001310nm (FP)MMF500m0 ~ -7<-170 ~ 70DOM
OP6E-S05-13-CMSFP-2.5-05-31-DM1.25 ~2.7001310nm (FP)SMF5 km-3 ~ -9<-200 ~ 70I-16/ SR DOM
OP6E-S20-13-CMSFP-2.5-20-31-DM1.25 ~2.7001310nm (DFB)SMF20 km0 ~ -5<-200 ~ 70S16.1/ IR1 DOM
OP6E-S40-13-CMSFP-2.5-40-31-DM1.25 ~2.7001310nm (DFB)SMF40 km+5 ~ 0<-210 ~ 70Extended S16.1/ IR1 DOM
OP6E-S50-13-CMSFP-2.5-50-31-DM1.25 ~2.7001310nm (DFB)SMF50 KM+3 ~ -2<-280 ~ 70L16.1/ LR1 DOM
OP6E-S30-15-CMSFP-2.5-30-55-DM1.25 ~2.7001550nm (DFB)SMF30 km0 ~ -5<-200 ~ 70S16.2/ IR2 DOM
OP6E-S50-15-CMSFP-2.5-50-55-DM1.25 ~2.7001550nm (DFB)SMF50 km+4 ~ -1<-210 ~ 70Extended S16.2/ IR2 DOM
OP6E-S80-15-CMSFP-2.5-80-55-DM1.25 ~2.7001550nm (DFB)SMF80 km+3 ~ -2<-280 ~ 70L16.2/LR2 DOM
OP6E-S90-15-CMSFP-2.5-90-55-DM1.25 ~2.7001550nm (DFB)SMF90 km+5 ~ 0<-280 ~ 70Extended L16.2/ILR2 DOM
OP6E-SB0-15-CMSFP-2.5-110-55-DM1.25 ~2.7001550nm (DFB)SMF110 km+5 ~ 0<-300 ~ 70Extended L16.2/ILR2 DOM

2.67G SFP BIDI

Part NumberModel No.PictureData Rate(Gbps)WavelengthMedia TypeReachTX Power(dBm)RX Sens.(dBm)Temp.(℃)NoteDatasheet
OP6E-W20-B3-CMSFP-2.5-BWDM-20-31-DM1.25~2.700TX1310/RX1550SMF20 km0 ~ -5<-200 ~ 70DOM
OP6E-W20-B5-CMSFP-2.5-BWDM-20-55-DM1.25~2.700TX1550/RX1310SMF20 km0 ~ -5<-200 ~ 70DOM
OP6E-W20-B4-CMSFP-2.5-BWDM-20-3149-DM1.25~2.700TX1310/RX1490SMF20 km0 ~ -5<-200 ~ 70DOM
OP6E-W20-B9-CMSFP-2.5-BWDM-20-49-DM1.25~2.700TX1490/RX1310SMF20 km0 ~ -5<-200 ~ 70DOM
OP6E-W40-B3-CMSFP-2.5-BWDM-40-31-DM1.25~2.700TX1310/RX1550SMF40 km+3 ~ -2<-230 ~ 70DOM
OP6E-W40-B5-CMSFP-2.5-BWDM-40-55-DM1.25~2.700TX1550/RX1310SMF40 km+3 ~ -2<-230 ~ 70DOM
OP6E-W40-B4-CMSFP-2.5-BWDM-40-3149-DM1.25~2.700TX1310/RX1490SMF40 km+3 ~ -2<-230 ~ 70DOM
OP6E-W40-B9-CMSFP-2.5-BWDM-40-49-DM1.25~2.700TX1490/RX1310SMF40 km+3 ~ -2<-230 ~ 70DOM
OP6E-W60-B3-CMSFP-2.5-BWDM-60-31-DM1.25~2.700TX1310/RX1550SMF60 km+3 ~ -2<-240 ~ 70DOM
OP6E-W60-B5-CMSFP-2.5-BWDM-60-55-DM1.25~2.700TX1550/RX1310SMF60 km+3 ~ -2<-240 ~ 70DOM
OP6E-W60-B4-CMSFP-2.5-BWDM-60-3149-DM1.25~2.700TX1310/RX1490SMF60 km+3 ~ -2<-240 ~ 70DOM
OP6E-W60-B9-CMSFP-2.5-BWDM-60-49-DM1.25~2.700TX1490/RX1310SMF60 km+3 ~ -2<-240 ~ 70DOM
OP6E-W80-51-CMSFP-2.5-BWDM-80-51-DM1.25~2.700TX1510/RX1570SMF80 km+3 ~ -3<-240 ~ 70DOM
OP6E-W80-57-CMSFP-2.5-BWDM-80-57-DM1.25~2.700TX1570/RX1510SMF80 km+3 ~ -3<-240 ~ 70DOM

2.5G SFP CWDM

Part NumberModel No.PictureData Rate(Gbps)WavelengthMedia TypeReachTX Power(dBm)RX Sens.(dBm)Temp.(℃)NoteDatasheet
OP6E-C20-yy-CM1SFP-2.5CWDM-20-yy-DM1.25~2.7001270 ~ 1450nmSMF20 dB+4 ~ -1<-210 ~ 70DOM
OP6E-C20-yy-CM2SFP-2.5CWDM-20-yy-DM1.25~2.7001470 ~ 1610nmSMF20 dB+4~ -1<-210 ~ 70DOM
OP6E-C26-yy-CM1SFP-2.5CWDM-26-yy-DM1.25~2.7001270 ~ 1450nmSMF26 dB+3 ~ -2<-280 ~ 70DOM
OP6E-C26-yy-CM2SFP-2.5CWDM-26-yy-DM1.25~2.7001470 ~ 1610nmSMF26 dB+3~ -2<-280 ~ 70DOM
OP6E-C28-yy-CM1SFP-2.5CWDM-28-yy-DM1.25~2.7001270 ~ 1450nmSMF28 dB+5 ~ 0<-280 ~ 70DOM
OP6E-C28-yy-CM2SFP-2.5CWDM-28-yy-DM1.25~2.7001470 ~ 1610nmSMF28 dB+5~ 0<-280 ~ 70DOM
OP6E-C30-yy-CM1SFP-2.5CWDM-30-yy-DM1.25~2.7001270 ~ 1450nmSMF30 dB+5 ~ 0<-300 ~ 70DOM
OP6E-C30-yy-CM2SFP-2.5CWDM-30-yy-DM1.25~2.7001470 ~ 1610nmSMF30 dB+5 ~ 0<-300 ~ 70DOM
© Copyright - Optech Technology Co., Ltd. 5F, No. 56, Ln. 258, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) Tel: 886 2 2656 0588 | Fax: 886 2 2656 0599